| Performance Parameters | ||
| Basic parameter | STX350Pro | |
| Machine Weight | kg | 1540 |
| Bucket capacity | m³ | 0.29 |
| Bucket width | mm | 1126 |
| Technical Specification | ||
| Battery | Lithium lron Phosphate | |
| Rated power | kW/rpm | 9/3150+4×2/3500 |
| Max. torque/speed | N.m/N.m | 70N.m/1500+4×36.8N.m/995 rpm |
| Battery capacity | kWh | 21.29 |
| Rated Operating Load | kg | 350 |
| Tipping Load | kg | 700 |
| System working pressure | MPa | 33.7 |
| Flow Rate | L/min | 20.5(0~+0.5) |
| Increase maximum digging force | kN | 8 |
| Tipping | kN | 9 |
| Max. travel speed(low gear ) | km/h | 0~10.5 |
| 8 hour charge time | 16 a | fast charge optional |
| Endurance | h | 6~8 |
| Drive System | ||
| Wheel side motor driving | ||
| Wheel side Auto Hold | ||
| Operating parameter | ||
| A Overall operating height | mm | 3245 |
| B Height to top of cab | mm | 1815 |
| C Dumping angle at maximum height | ° | 25/22 |
| D Ground clearance | mm | 141 |
| E Wheelbase | mm | 722 |
| F Overall length without standard bucket | mm | 1952 |
| G Overall length with standard bucket | mm | 2682 |
| H Maximum angle of flat ground | ° | 22 |
| I Unloading height | mm | 1850 |
| J Height to bucket hinge pin | mm | 2410 |
| K Loading distance at Max. unloading height | mm | 545 |
| L Dumping angle at maximum height | ° | 34 |
| M Rollback of bucket at full height | ° | 97 |
| N Bucket width | mm | 1126 |
| O Radius of gyration | mm | 1650 |
| P Tread | mm | 756 |
| Q Machine width | mm | 959 |
Electric Skid Steer Loader STXE350
£21,900.00
Additional information
| Weight | 69188035 kg |
|---|

